| Model | Electrolux EW6F9452E |
| Serija | 600 SensiCare – E2 Dark Design |
| Maksimalni broj obrtaja | 1.400 (1.3561) obr./min |
| Kapacitet | 10,5 kg |
| Energetska klasa | A |
| Energetska klasa (centrifuga) | B |
| Nivo buke | 76 dB |
| Klasa buke | B |
| Motor | Permanent magnet Inverter + indukcijski motor |
| Povezanost | Ne |
| Tehnologija SensiCare | AI WashAssist – prilagođava vreme, vodu i energiju količini veša |
| FullWash 45 | 45 min na 30°C |
| Hygiene parni program | Swissatest certifikat (>99,99% bakterija i virusa) |
| Tehnologija pranja | EcoValve |
| SoftPlus | Automatski uključen |
| WOOL certifikat | Da |
| Programi | Pamuk, Sintetika, Delikatno, Vuna, Brzi 20 min, Ispuštanje vode, Ispiranje, Jeans, Sport, Svila, Funkcionalna odeća, Higijenski, Eco 40–60 |
| Opcije | Uklj./Isklj., Temperatura, Broj okretaja, Pretpranje, Mrlje, Dodatno ispiranje, Tihi mod, Easy Iron, Odložen start, Time Manager, Start/Pause |
| Senzori | Flow metar, Prosense (SensiCare sa AI Assistom) |
| Pause & Add | Da |
| Time Manager | Da |
| Odložen start | Da |
| Zaštita od poplave | Pressostat |
| Roditeljsko zaključavanje | Da |
| Ekran | LCD sa LED indikatorima |
| Mlaznice | DirectSpray Jet |
| Pregrade za deterdžent | 3 duge |
| Bubanj | Gentle Care P69 EVO LARGE |
| Bubanj materijal | Nerđajući čelik |
| Potrošnja energije po ciklusu | 0,521 kWh |
| Potrošnja (isključen režim E20) | 0,50 W |
| Potrošnja (standby E20) | 0,5 W |
| Potrošnja vode po ciklusu | 52 l |
| Potrošnja energije (100 ciklusa E20) | 52 kWh |
| Trajanje Eco 40–60 (½ punjenja) | 2:58 h |
| Zapremina bubnja | 68,6 l |
| Otvor bubnja | 49 cm |
| Dimenzije (V x Š x D) | 84,7 x 59,7 x 63,6 / 65,8 cm |
| Dubina sa otvorenim vratima | 101,6 cm |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.