| Štampanje: | |
| Brzina štampe: | 40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter) |
| Vreme prve štampe: | Manje od 6.9 sekundi |
| Preporučeni mesečni obim stranica: | 750 do 4000 stranica |
| Mesečni radni ciklus: | 100,000 stranica |
| Jezik štampača: | PCL5e, PCL6, PS |
| Kontrolna tabla: | 2-linijski LCD ekran |
| Brzina procesora: | 1.2 GHz |
| Memorija: | 512 MB |
| Dvostrano štampanje: | Da |
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja: | AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija |
| NFC funkcija: | NE |
| Obrada papira: | |
| Ulazni kapacitet ladice za papir: | Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica |
| Izlazni kapacitet ladice za papir: | 150 stranica |
| Tipovi medija: | Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta |
| Veličine medija: | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Težina medija: | Ladica za ulaz papira: 60-120g/m²; Višenamenska ladica: 60-200g/m²; Opciona ladica: 60-120g/m² |
| Ostalo: | |
| Dimenzije: | 364 x 344 x 257mm |
| Težina (sa kertridžima): | 9.3kg |
| Temperaturni opseg: | Preporučena temperatura: 10~32℃; Raspon vlage: 20% ~ 80% |
| Ulazni napon: | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
| Nivo buke: | Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A) |
| Potrošnja energije: | Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W |
| Kompatibilnost operativnih sistema: | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit) |
| Interfejs: | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
| Potrošni materijal: | |
| Tip potrošnog materijala: | Kertridž tonera i jedinica za bubanj |
| Starter kertridž (TL-5120): | 3000 stranica |
| Starter jedinica za bubanj (DL-5120): | 30000 stranica |
| Standardni kertridž (TL-5120): | 3000 stranica, TL-5120H: 6000 stranica, TL-5120X: 15000 stranica |
| Standardna jedinica za bubanj (DL-5120): | 30000 stranica |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6936358019019 |
Laserski štampač Pantum BP5100dn 1200dpi/1.2GHz/512MB/40ppm/USB 2.0/duplex/LAN/TL-5120/DL-5120
26.206 рсд
Ostvarena je besplatna dostava za ovu narudžbinu!
10 in stock
15
People watching this product now!
SKU:
6936358019019
Categories: LASERSKI, ŠTAMPAČI, SKENERI I FOTOKOPIRI
Description
Additional information
| Brand |
Pantum |
|---|---|
| Power |
650W |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Laserski štampač Pantum BP5100dn 1200dpi/1.2GHz/512MB/40ppm/USB 2.0/duplex/LAN/TL-5120/DL-5120” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
In stock
73.126 рсд
SKU:
4713494653992
In stock
12.406 рсд
SKU:
170416
In stock
6.334 рсд
SKU:
OST03288
In stock
8.956 рсд
SKU:
POS2022-2
In stock
19.720 рсд
SKU:
463244

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.