| Maksimalni kapacitet hlađenja | 6.154 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.846 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6.8 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.377 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 3.9 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 64 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
| Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1547 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1500 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 750 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 42 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 57 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 514 |
| Neto dimenzije – širina | 965 |
| Neto dimenzije – visina | 319 |
| Neto dimenzije – dubina | 215 |
| Neto težina | 47.8 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AERI+ Inverter
86.940 рсд
Dodaj 22.000 рсд u korpu i ostvari besplatnu dostavu!
2 in stock
11
People watching this product now!
SKU:
02356845
Categories: Klima uređaji, KLIME I DODATNA OPREMA
Description
Additional information
| Brand |
Vivax |
|---|---|
| Power |
5.28kW |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AERI+ Inverter” Cancel reply
Shipping & Delivery
Related products
In stock
85.560 рсд
SKU:
4573535412823
In stock
88.320 рсд
SKU:
6926597759272
In stock
35.880 рсд
SKU:
8698902513289
In stock
124.062 рсд
SKU:
KIT-UZ50-ZKE 18000 B
In stock
53.130 рсд
SKU:
6926597759463
In stock
66.226 рсд
SKU:
6926597759357
In stock
46.230 рсд
SKU:
CF35YR1F
In stock
68.310 рсд
SKU:
3856005185964

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.